Kali ini Saya Shared Untuk kawan - kawan Guru TKJ
RPP TroubleShooting Jaringan Kelas 12 TKJ
Adapun Materinya Adalah:Pemecahan Masalah Data Link Layer LAN· Deteksi Kesalahan · IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing · Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah · Switch sebagai multiport jembatan · Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan | Mengamati: · Deteksi Kesalahan · IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing · Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah · Switch sebagai multiport jembatan · Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan Menanya: · Mendiskusikan Deteksi Kesalahan · Mendiskusikan IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing · Mendiskusikan Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah · Mendiskusikan Switch sebagai multiport jembatan · Mendiskusikan Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan Mengeksplorasi: · Mengeksplorasi Deteksi Kesalahan · Mengeksplorasi IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing · Mengeksplorasi Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah · Mengeksplorasi Switch sebagai multiport jembatan · Mengeksplorasi Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan Mengasosiasi: · Menyimpulkan pelbagai pengamatan dan percobaan yang dilakukan terkait Deteksi Kesalahan , IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing , Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah, Switch sebagai multiport jembatan , Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan Mengkomunikasikan: · Menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang Deteksi Kesalahan , IEEE lapisan MAC 48-bit Addressing , Transparan bridging , switching operasi dan pemecahan masalah, Switch sebagai multiport jembatan , Studi kasus: Sebuah krisis jaringan diaktifkan | ||
Pemesahan masalah lapisan network LAN· Pengenalan operasi router operasi · Protokol lapisan jaringan · Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan · Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi · Studi kasus: tips menggunakan traceroute | Mengamati: · Pengenalan operasi router operasi · Protokol lapisan jaringan · Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan · Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi · Studi kasus: tips menggunakan traceroute Menanya: · Mendiskusikan Pengenalan operasi router operasi · Mendiskusikan Protokol lapisan jaringan · Mendiskusikan Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan · Mendiskusikan Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi · Mendiskusikan Studi kasus: tips menggunakan traceroute Mengeksplorasi: · Mengeksplorasi Pengenalan operasi router operasi · Mengeksplorasi Protokol lapisan jaringan · Mengeksplorasi Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan · Mengeksplorasi Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi · Mengeksplorasi Studi kasus: tips menggunakan traceroute Mengasosiasi: · Menyimpulkan pelbagai hasil percobaan dan pengamatan terkait dengan Pengenalan operasi router operasi, Protokol lapisan jaringan , Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan , Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi, Studi kasus: tips menggunakan traceroute Mengkomunikasikan: · Menyampaikan hasil pengamatan dan percobaan Pengenalan operasi router operasi, Protokol lapisan jaringan , Studi kasus: paket IP Lokal dialihkan , Internet kontrol message protokol (ICMP) format paket dan operasi, Studi kasus: tips menggunakan traceroute | ||
Pemecahan masalah lapisan transportasi jaringan LAN· Protokol pengguna datagram (UDP) · Transport protokol kontrol (TCP) · Header TCP · Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) | Mengamati: · Protokol pengguna datagram (UDP) · Transport protokol kontrol (TCP) · Header TCP · Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) Menanya: · Mendiskusikan Protokol pengguna datagram (UDP) · Mendiskusikan Transport protokol kontrol (TCP) · Mendiskusikan Header TCP · Mendiskusikan Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) Mengeksplorasi: · Mengeksplorasi Protokol pengguna datagram (UDP) · Mengeksplorasi Transport protokol kontrol (TCP) · Mengeksplorasi Header TCP · Mengeksplorasi Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) Mengasosiasi: · Menyimpulkan pelbagai hasil percobaan dan pengamatan terkait dengan Protokol pengguna datagram (UDP) , Transport protokol kontrol (TCP) , Header TCP, Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) Mengkomunikasikan: · Menyampaikan hasil pengamatan dan percobaan Protokol pengguna datagram (UDP) , Transport protokol kontrol (TCP) , Header TCP, Transport komponen lapisan protokol inti netware (NCP) | ||
3.5. Memahami troubleshooting lapisan sesi jaringan LAN 4.5. Menyajikan hasil troubleshooting lapisan sesi jaringan LAN | Pemecahan Masalah lapisan sesi jaringan LAN · Domain name system (DNS) · NetBIOS · NetBIOS over LLC | ||
3.6. Memahami troubleshooting lapisan presentasi jaringan LAN 4.6. Menyajikan hasil troubleshooting lapisan presentasi jaringan LAN | Pemecahan masalah lapisan presentasi jaringan LAN · Pendahuluan troubleshooting lapisan presentasi · Abstrak Sintaks Notasi 1 (ASN.1) · X Window | ||
3.7. Memahami troubleshooting lapisan aplikasi jaringan LAN 4.7. Menyajikan hasil troubleshooting lapisan aplikasi jaringan LAN | Pemecahan Masalah Lapisan aplikasi jaringan LAN · Pendahuluan dan Masalah Umum di Application Layer · TCP / IP Protocol related · Dynamic Host Control Protocol (DHCP) · Studi Kasus: Pengguna Tidak dapat Mendapatkan Alamat · File Transfer Protocol (FTP) · Telnet · Sun Network File System (NFS) · Hypertext Transfer Protokol (HTTP) | ||
3.8. Memahami troubleshooting lapisan fisik jaringan WAN 4.8. Menyajikan hasil troubleshooting lapisan fisik jaringan WAN | Pemecahan Masalah lapisan fisik jaringan WAN · Kabel tester sebagai mini Konsol SNMP dan mini - Web Server 41 · Ethernet Isu Wiring 42 · Studi Kasus: Ethernet Wiring Pelanggaran 45 · Bagaimana Tabrakan Apakah terdeteksi 49 · Fast Ethernet kabel 51 · token Ring Wiring 52 · Encoding Bits Ke The Media 54 | ||
3.9 Memahami troubleshooting lapisan data link jaringan WAN 4.9 Menyajikan hasil troubleshooting lapisan data link jaringan WAN | Pemecahan Masalah lapisan data link jaringan WAN · Ethernet mekanisme akses · full-duplex ethernet · format bingkai ethernet · pemanfaatan jaringan perhitungan dan efisiensi bandwidth pada ethernet · studi kasus: menganalisis berlebihan tabrakan ethernet · studi kasus: server lambat pada segmen ethernet · proses token passing | ||
3.10 Memahami troubleshooting lapisan network jaringan WAN 4.10 Menyajikan hasil troubleshooting lapisan network jaringan WAN | · studi kasus: tips menggunakan traceroute · studi kasus: tips menggunakan PING dan ICMP · IPX 161 IPX disebarkan broadcast paket · studi kasus: IPX MTU Mismatch 172 | ||
3.11 Memahami troubleshooting lapisan transportasi jaringan WAN 4.11 Menyajikan hasil troubleshooting lapisan transportasi jaringan WAN | · NetWare sequencing paket Exchange (SPX) dan SPX II protokols · studi kasus SPX II · studi kasus SPX timer | ||
3.12 Memahami troubleshooting lapisan sesi jaringan WAN 4.12 Menyajikan hasil troubleshooting lapisan sesi jaringan WAN | · NetBIOS over IPX · NetBIOS over TCP / IP · NetWare layanan iklan protokol (SAP) | ||
3.13 Memahami troubleshooting lapisan presentasi jaringan WAN 4.13 Menyajikan hasil troubleshooting lapisan presentasi jaringan WAN | · Pendahuluan troubleshooting lapisan presentasi WAN · Abstrak Sintaks Notasi 1 (ASN.1) · X Window | ||
3.14. Memahami troubleshooting lapisan aplikasi jaringan WAN 4.14. Menyajikan hasil troubleshooting lapisan aplikasi jaringan WAN | · Hypertext Transfer Protokol (HTTP) · Netware Inti Protocol (NCP) · Studi Kasus: Jaringan Lambat · Studi Kasus: Jaringan Lambat II · Studi Kasus: Login Response Time terdegradasi · Studi Kasus: Koneksi Server turun · Server Massage Block (SMB) · Protokol SMB logon dan format paket · Studi Kasus: Poor Waktu Respon · Studi Kasus: Poor throughput · MS Browser Protokol | ||
3.15. Memahami troubleshooting pada perangkat jaringan nirkabel 4.15 Menyajikan hasil troubleshooting pada perangkat jaringan nirkabel | Pemecahan masalah pada perangkat jaringan nirkabel · Perangkat bluetooth · Perangkat Access point · Perangkat Grid antena · Perangkat Antena omnidirection · Perangkat Antena pico · Perangkat wireless repeater / router | ||
3.16. Memahami troubleshooting layanan web server 4.16. Menyajikan hasil troubleshooting layanan web server | Pemecahan masalah layanan web server · Review Pengenalan protokol HTTP · Review instalasi dan konfigurasi web server · Klasifikasi permasalahan layanan web server · Prosedur pemecahan masalah layanan web server Ø Minor Service Failure (MSF) Ø Secondary Service Failure (ISF) Ø Primary Service Failure (PSF) . Ø Total Service Failure (TSF) Ø Gremlins | ||
3.17. Memahami troubleshooting layanan mail server 4.17. Menyajikan hasil troubleshooting layanan mail server | Pemecahan masalah layanan mail server · Review Pengenalan protokol SMTP (outgoing email) · Review instalasi dan konfigurasi mail server · Inbond troubleshooting · Outbond trouble shooting | ||
3.18. Memahami troubleshooting layanan ftp server 4.18. Menyajikan hasil troubleshooting layanan ftp server | Pemecahan masalah layanan FTP server · Review Pengenalan protokol FTP dan SFTP · Review instalasi dan konfigurasi FTP dan SFTP · Prosedur Pemecahan masalah layanan ftp server | ||
3.19. Memahami troubleshooting layanan file server 4.19. Menyajikan hasil troubleshooting layanan file server | Pemecahan masalah layanan File server · Review instalasi dan konfigurasi sharing file, sharing printer · Prosedur pemecahan masalah sharing file · Prosedur pemecahan masalah sharing printer | ||
3.20. Memahami troubleshooting layanan dns server 4.20. Menyajikan hasil troubleshooting layanan dns server | Pemecahan masalah layanan DNS server · Review Pengenalan DNS server · Review konfigurasi dan instalasi DNS server · Inbond troubleshooting · Outbond trouble shooting | ||
3.21. Memahami troubleshooting layanan dhcp server 4.21. Menyajikan hasil troubleshooting layanan dhcp server | Pemecahan masalah layanan DHCP server · Review Pengenalan DHCP server · Review konfigurasi dan instalasi DHCP server · Prosedur pemecahan masalah DHCP client · Prosedur pemecahan masalah DHCP server | ||
3.22. Memahami troubleshooting layanan ntp server 4.22. Menyajikan hasil troubleshooting layanan ntp server | Pemecahan masalah layanan ntp server · Review Pengenalan ntp server · Review konfigurasi dan instalasi ntp server · Prosedur pemecahan masalah ntp server | ||
Silahkan Download RPPnya

No comments:
Post a Comment